高管減持排行榜:142股減持額超億元_全球微速訊
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(6月9日~6月26日)共有425條高管減持記錄, 涉及142家公司,合計(jì)減持量1.33億股,減持金額29.37億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的140股分布在19個(gè)申萬行業(yè)中,其中計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電子個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是同花順,累計(jì)減持258.62萬股,減持金額合計(jì)4.72億元; 其次是漫步者,減持量為1463.96萬股,減持金額3.08億元; 新易盛近10日遭高管減持2.46億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,久遠(yuǎn)銀海減持最頻繁,近10日共有16條減持記錄, 鷗瑪軟件緊隨其后,近10日有15條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有天邑股份、科藍(lán)軟件、海力風(fēng)電。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日鷗瑪軟件共有8位高管集體減持,高管最為集中; 其次是仕佳光子,有6位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有久遠(yuǎn)銀海、信雅達(dá)、天邑股份等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
同花順 | 2 | 1 | 47194.20 | 10.17% | 計(jì)算機(jī) |
漫步者 | 6 | 2 | 30794.89 | 8.14% | 電子 |
新易盛 | 9 | 3 | 24561.50 | 9.15% | 通信 |
江龍船艇 | 4 | 1 | 10631.70 | 3.66% | 國防軍工 |
維宏股份 | 2 | 1 | 10231.39 | -1.17% | 計(jì)算機(jī) |
奮達(dá)科技 | 3 | 1 | 7378.19 | -3.99% | 電子 |
卓易信息 | 3 | 1 | 7120.38 | -19.46% | 計(jì)算機(jī) |
飛榮達(dá) | 1 | 1 | 6747.12 | 1.61% | 電子 |
經(jīng)緯恒潤 | 1 | 1 | 6036.80 | 18.31% | 電子 |
香飄飄 | 1 | 1 | 5924.20 | -0.92% | 食品飲料 |
吉比特 | 2 | 1 | 5772.36 | -4.19% | 傳媒 |
海力風(fēng)電 | 11 | 5 | 5676.53 | -9.48% | 電氣設(shè)備 |
移為通信 | 3 | 1 | 5570.50 | -3.13% | 通信 |
北京君正 | 4 | 3 | 4935.14 | -1.08% | 電子 |
科力爾 | 2 | 2 | 4862.78 | 34.42% | 電氣設(shè)備 |
京山輕機(jī) | 3 | 1 | 4285.67 | 0.60% | 機(jī)械設(shè)備 |
金現(xiàn)代 | 4 | 1 | 4236.61 | -1.51% | 計(jì)算機(jī) |
久遠(yuǎn)銀海 | 16 | 5 | 3900.07 | 6.24% | 計(jì)算機(jī) |
安科瑞 | 1 | 1 | 3895.65 | 1.99% | 電氣設(shè)備 |
科藍(lán)軟件 | 14 | 1 | 3856.59 | -6.63% | 計(jì)算機(jī) |
長川科技 | 4 | 1 | 3719.57 | -7.28% | 機(jī)械設(shè)備 |
致遠(yuǎn)互聯(lián) | 5 | 2 | 3708.18 | -18.62% | 計(jì)算機(jī) |
昭衍新藥 | 5 | 1 | 3529.74 | -8.12% | 醫(yī)藥生物 |
英維克 | 9 | 4 | 3395.33 | -1.82% | 機(jī)械設(shè)備 |
道通科技 | 1 | 1 | 3375.90 | 4.90% | 計(jì)算機(jī) |
博睿數(shù)據(jù) | 6 | 2 | 3069.26 | -15.78% | 計(jì)算機(jī) |
中礦資源 | 2 | 1 | 2963.04 | -10.67% | 有色金屬 |
大地熊 | 2 | 1 | 2878.47 | 2.49% | 有色金屬 |
元成股份 | 2 | 1 | 2842.75 | -1.43% | 建筑裝飾 |
道道全 | 1 | 1 | 2612.00 | -15.25% | 農(nóng)林牧漁 |
海思科 | 1 | 1 | 2568.55 | -6.63% | 醫(yī)藥生物 |
木林森 | 1 | 1 | 2398.09 | -0.68% | 電子 |
華安鑫創(chuàng) | 1 | 1 | 2373.56 | 10.45% | 汽車 |
漢宇集團(tuán) | 5 | 3 | 2334.83 | 18.51% | 家用電器 |
開潤股份 | 1 | 1 | 2311.88 | -4.08% | 紡織服裝 |
日豐股份 | 1 | 1 | 2273.70 | 7.73% | 電氣設(shè)備 |
信雅達(dá) | 8 | 5 | 2202.14 | -5.96% | 計(jì)算機(jī) |
海象新材 | 3 | 1 | 1880.76 | -0.23% | 輕工制造 |
能科科技 | 1 | 1 | 1682.40 | 0.63% | 電氣設(shè)備 |
太平鳥 | 2 | 1 | 1616.95 | -1.32% | 紡織服裝 |
萬里馬 | 1 | 1 | 1603.95 | -9.47% | 紡織服裝 |
飛利信 | 3 | 1 | 1548.64 | -4.21% | 計(jì)算機(jī) |
飛天誠信 | 8 | 1 | 1544.38 | -8.38% | 計(jì)算機(jī) |
皇氏集團(tuán) | 1 | 1 | 1503.98 | 1.88% | 食品飲料 |
廣聯(lián)達(dá) | 5 | 2 | 1290.62 | 4.45% | 計(jì)算機(jī) |
風(fēng)語筑 | 4 | 1 | 1258.84 | -12.71% | 建筑裝飾 |
天邑股份 | 15 | 5 | 1178.00 | -1.80% | 通信 |
申菱環(huán)境 | 2 | 2 | 1160.34 | -4.18% | 機(jī)械設(shè)備 |
建科機(jī)械 | 1 | 1 | 1092.69 | 4.20% | 機(jī)械設(shè)備 |
杰普特 | 2 | 1 | 1023.08 | 26.42% | 電子 |
壘知集團(tuán) | 1 | 1 | 999.94 | -2.45% | 建筑材料 |
新產(chǎn)業(yè) | 3 | 2 | 877.77 | 6.03% | 醫(yī)藥生物 |
宇環(huán)數(shù)控 | 3 | 2 | 737.21 | 4.06% | 機(jī)械設(shè)備 |
富信科技 | 6 | 4 | 716.91 | 59.96% | 電子 |
奧飛娛樂 | 2 | 1 | 695.24 | -15.10% | 傳媒 |
華是科技 | 2 | 1 | 686.21 | -6.29% | 計(jì)算機(jī) |
傳智教育 | 1 | 1 | 653.08 | -3.89% | 傳媒 |
觀典防務(wù) | 1 | 1 | 612.00 | 0.44% | - |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 1 | 1 | 606.60 | -11.55% | 傳媒 |
貴州三力 | 4 | 3 | 599.35 | -3.84% | 醫(yī)藥生物 |
菲菱科思 | 1 | 1 | 588.04 | -1.05% | - |
元隆雅圖 | 2 | 2 | 579.04 | -3.00% | 傳媒 |
華鋒股份 | 2 | 1 | 544.87 | -9.07% | 有色金屬 |
天龍集團(tuán) | 4 | 1 | 530.79 | -12.14% | 傳媒 |
深圳新星 | 2 | 2 | 504.38 | -4.17% | 有色金屬 |
仕佳光子 | 10 | 6 | 503.35 | 23.17% | 通信 |
寶蘭德 | 1 | 1 | 498.07 | -12.54% | 計(jì)算機(jī) |
華熙生物 | 1 | 1 | 482.62 | -0.74% | 醫(yī)藥生物 |
康龍化成 | 3 | 1 | 452.82 | -12.42% | 醫(yī)藥生物 |
科大國創(chuàng) | 4 | 1 | 428.47 | -13.05% | 計(jì)算機(jī) |
健之佳 | 2 | 2 | 425.41 | 6.40% | 醫(yī)藥生物 |
安克創(chuàng)新 | 1 | 1 | 425.00 | 2.51% | 電子 |
鷗瑪軟件 | 15 | 8 | 393.97 | -0.71% | 計(jì)算機(jī) |
智洋創(chuàng)新 | 5 | 3 | 390.65 | 13.16% | 電氣設(shè)備 |
山石網(wǎng)科 | 6 | 1 | 390.63 | -9.17% | 計(jì)算機(jī) |
華特氣體 | 2 | 1 | 363.44 | -3.58% | 化工 |
秦安股份 | 2 | 2 | 353.02 | 9.30% | 汽車 |
北斗星通 | 1 | 1 | 331.29 | 19.27% | 國防軍工 |
華測導(dǎo)航 | 2 | 2 | 318.54 | 9.52% | 通信 |
華誼兄弟 | 2 | 1 | 313.90 | -13.61% | 傳媒 |
東利機(jī)械 | 7 | 3 | 309.61 | 7.25% | 汽車 |
瑞松科技 | 4 | 2 | 304.94 | 10.33% | 機(jī)械設(shè)備 |
普元信息 | 4 | 2 | 298.71 | 2.81% | 計(jì)算機(jī) |
新坐標(biāo) | 3 | 1 | 295.68 | 14.71% | 汽車 |
騰景科技 | 1 | 1 | 294.51 | 44.41% | 電子 |
上海亞虹 | 4 | 1 | 282.95 | 12.44% | 機(jī)械設(shè)備 |
聚飛光電 | 6 | 2 | 271.45 | 2.83% | 電子 |
光庫科技 | 1 | 1 | 266.80 | 31.92% | 通信 |
華翔股份 | 1 | 1 | 247.52 | 5.35% | 家用電器 |
錦雞股份 | 3 | 2 | 240.51 | -6.53% | 化工 |
凱中精密 | 1 | 1 | 235.00 | 3.79% | 電氣設(shè)備 |
春風(fēng)動(dòng)力 | 6 | 4 | 215.45 | 4.00% | 汽車 |
正帆科技 | 1 | 1 | 205.80 | 6.37% | 機(jī)械設(shè)備 |
悅安新材 | 1 | 1 | 200.10 | -8.72% | 有色金屬 |
銀之杰 | 1 | 1 | 200.09 | -8.94% | 計(jì)算機(jī) |
新柴股份 | 1 | 1 | 181.60 | 0.50% | 機(jī)械設(shè)備 |
利和興 | 3 | 3 | 171.88 | -6.39% | 機(jī)械設(shè)備 |
鼎通科技 | 8 | 4 | 170.76 | 39.37% | 通信 |
金埔園林 | 1 | 1 | 159.53 | -5.28% | 建筑裝飾 |
漢王科技 | 1 | 1 | 151.45 | -8.77% | 計(jì)算機(jī) |
江南奕帆 | 1 | 1 | 136.99 | 11.37% | 電氣設(shè)備 |
*ST煉石 | 8 | 1 | 127.66 | 1.57% | 國防軍工 |
立方制藥 | 6 | 1 | 126.65 | -12.80% | 醫(yī)藥生物 |
映翰通 | 4 | 2 | 122.20 | -2.98% | 通信 |
晶華新材 | 4 | 1 | 114.46 | 2.10% | 化工 |
浙江永強(qiáng) | 2 | 1 | 112.84 | -9.25% | 輕工制造 |
杭叉集團(tuán) | 2 | 1 | 111.56 | 16.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
益豐藥房 | 1 | 1 | 100.66 | 7.59% | 醫(yī)藥生物 |
明陽電路 | 1 | 1 | 97.25 | -1.05% | 電子 |
稅友股份 | 1 | 1 | 93.50 | -2.60% | 計(jì)算機(jī) |
思維列控 | 4 | 3 | 92.66 | -10.73% | 計(jì)算機(jī) |
振華科技 | 1 | 1 | 78.06 | 8.09% | 電子 |
鼎龍股份 | 1 | 1 | 76.65 | -2.60% | 化工 |
太辰光 | 2 | 2 | 73.66 | 49.02% | 通信 |
銀禧科技 | 2 | 1 | 68.93 | 1.10% | 化工 |
優(yōu)利德 | 4 | 2 | 67.36 | 0.95% | 機(jī)械設(shè)備 |
愛柯迪 | 1 | 1 | 64.49 | 6.21% | 汽車 |
贛鋒鋰業(yè) | 1 | 1 | 63.21 | -4.27% | 有色金屬 |
金太陽 | 1 | 1 | 60.09 | 18.06% | 機(jī)械設(shè)備 |
派林生物 | 1 | 1 | 50.45 | 1.16% | 醫(yī)藥生物 |
佳創(chuàng)視訊 | 2 | 2 | 45.88 | -14.61% | 計(jì)算機(jī) |
金新農(nóng) | 1 | 1 | 45.66 | 11.02% | 農(nóng)林牧漁 |
聯(lián)合光電 | 1 | 1 | 45.01 | -1.14% | 電子 |
中亞股份 | 2 | 2 | 44.07 | 7.36% | 機(jī)械設(shè)備 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 1 | 1 | 43.50 | -8.38% | 綜合 |
創(chuàng)識(shí)科技 | 2 | 1 | 42.37 | -7.99% | 計(jì)算機(jī) |
和順電氣 | 1 | 1 | 42.03 | 16.59% | 電氣設(shè)備 |
新晨科技 | 4 | 1 | 41.96 | -7.23% | 計(jì)算機(jī) |
佳禾智能 | 2 | 2 | 39.48 | -12.30% | 電子 |
納微科技 | 1 | 1 | 38.74 | -6.30% | 醫(yī)藥生物 |
數(shù)字認(rèn)證 | 1 | 1 | 33.01 | -7.66% | 計(jì)算機(jī) |
普冉股份 | 1 | 1 | 29.51 | -36.73% | 電子 |
國林科技 | 1 | 1 | 28.40 | -4.43% | 機(jī)械設(shè)備 |
諾力股份 | 1 | 1 | 23.00 | 14.00% | 機(jī)械設(shè)備 |
同有科技 | 1 | 1 | 22.95 | 0.82% | 計(jì)算機(jī) |
寧波色母 | 1 | 1 | 19.99 | -2.59% | 化工 |
崧盛股份 | 2 | 1 | 15.45 | -0.77% | 電子 |
城地香江 | 1 | 1 | 15.31 | 9.90% | 建筑裝飾 |
佰仁醫(yī)療 | 2 | 1 | 10.41 | -4.69% | 醫(yī)藥生物 |
先鋒電子 | 1 | 1 | 6.72 | 2.45% | 電氣設(shè)備 |
博亞精工 | 1 | 1 | 2.52 | 3.90% | 機(jī)械設(shè)備 |
山東玻纖 | 2 | 1 | 1.89 | -2.41% | 化工 |
關(guān)鍵詞:
[責(zé)任編輯:xwzkw]
相關(guān)閱讀
- (2023-06-26)高管減持排行榜:142股減持額超億元_全球微速訊
- (2023-06-26)速訊:擰緊“安全閥”,南京江寧市場監(jiān)管開展液化石油氣充裝安全檢查
- (2023-06-26)國漫一集多少經(jīng)費(fèi)你可能不知道,百萬經(jīng)費(fèi)是神作,千萬經(jīng)費(fèi)是垃圾 世界觀點(diǎn)
- (2023-06-26)全球資訊:鐵警李朝杰:奮戰(zhàn)禁毒一線的“90”后藏藍(lán)刀鋒
- (2023-06-26)天天要聞:輝夜大小姐265話文字情報(bào)赤坂老師又給粉絲整狠活大佛的最終回
- (2023-06-26)博實(shí)樂修正年報(bào),2022財(cái)年凈虧損從收窄3.8%變?yōu)閿U(kuò)大324.3% 每日簡訊
- (2023-06-26)中蒙警方開展“6·26國際禁毒日”宣傳|今日觀點(diǎn)
- (2023-06-26)【世界新視野】什么是bt 什么是bt
- (2023-06-26)全球快資訊:俄媒體稱瓦格納組織創(chuàng)始人普里戈任刑事案件尚未結(jié)案
- (2023-06-26)有哪些快速提升花唄額度的技巧?不妨試試這些! 天天播資訊
- (2023-06-26)天天微動(dòng)態(tài)丨正平股份: 關(guān)于公司戰(zhàn)略合作及重大事項(xiàng)的進(jìn)展,請(qǐng)您持續(xù)關(guān)注公司披露的相關(guān)公告
- (2023-06-26)天天熱資訊!聯(lián)想昭陽E4-IAP輕薄本鉅惠 北京送貨上門
- (2023-06-26)網(wǎng)傳四川出現(xiàn)非洲豬瘟?南部縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局回應(yīng):關(guān)閉豬肉經(jīng)營場所屬例行消毒
- (2023-06-26)?餐飲預(yù)制菜在抖音打開新的“一日三餐四季” 報(bào)道
- (2023-06-26)即時(shí):搖籃曲歌詞楊鈺瑩 搖籃曲歌詞
- (2023-06-26)全球速看:6月26日北向資金最新動(dòng)向(附十大成交股)
- (2023-06-26)鷺燕醫(yī)藥:開展人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用研究
- (2023-06-26)泰拉瑞亞前期飾品推薦_泰拉瑞亞前期攻略 最資訊
- (2023-06-26)火影忍者裝備進(jìn)階順序是什么_火影手游裝備進(jìn)階順序|最新消息
- (2023-06-26)休閑零食:營收遇困境 股東忙套現(xiàn)
- (2023-06-26)黑龍江省蘭西縣市場監(jiān)管局開展2023年食品安全監(jiān)督抽檢工作
- (2023-06-26)異動(dòng)快報(bào):華建集團(tuán)(600629)6月26日13點(diǎn)14分觸及跌停板|天天視訊
- (2023-06-26)2023年6月26日山東省異辛醇價(jià)格最新行情預(yù)測
- (2023-06-26)格蘭特希爾:新秀成全明星票王,太陽神醫(yī)拯救生涯,因哈登而退役
- (2023-06-26)劉和平:柯文哲島內(nèi)民調(diào)躥升第一,意味著什么?|焦點(diǎn)要聞
- (2023-06-26)企業(yè)收到政府專項(xiàng)資金交所得稅嗎_企業(yè)收到財(cái)政專項(xiàng)資金賬務(wù)處理
- (2023-06-26)長葛市長張曉麗主持召開長葛市政府第24次周交辦會(huì)議
- (2023-06-26)全球短訊!沛縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理處開展消防培訓(xùn)演練 共筑夏季“防火墻”
- (2023-06-26)高考考生喊話QQ空間難用 騰訊火速調(diào)整:改好了!
- (2023-06-26)官方通報(bào)深圳一大廈異響振動(dòng):房屋基礎(chǔ)薄弱,將進(jìn)行加固處理