融資客控盤比例超一成個股(附名單)
(資料圖)
市場最新融資余額占流通市值的比例為2.12%,23股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,9月7日市場融資余額為14781.78億元,占A股流通市值的比例為2.12%。兩融標的股中,共有23只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有743只,占比在1%~5%的有2159只,占比不超過1%的有428只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.23億元,占流通市值比例達41.52%,其次是山外山、全柴動力等,融資余額占流通市值比例分別為14.74%、12.99%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為55.61億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為36.20億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為31.86億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有7只,30倍~50倍之間的有5只,市盈率30倍以下的有5只,市盈率最低的是派能科技,動態(tài)市盈率僅有16.94倍,億田智能、司爾特等動態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有6只、科創(chuàng)板有7只、主板有10只。行業(yè)分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在醫(yī)藥生物、電氣設備、非銀金融行業(yè),分別有4只、3只、2只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 132281.47 | 41.52 | -0.70 | 非銀金融 |
688410 | 山外山 | 21506.02 | 14.74 | -3.52 | 醫(yī)藥生物 |
600218 | 全柴動力 | 45506.23 | 12.99 | -1.51 | 汽車 |
002166 | 萊茵生物 | 47688.37 | 12.91 | -2.28 | 基礎化工 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 98002.60 | 12.89 | -1.74 | 輕工制造 |
301309 | 萬得凱 | 8945.23 | 12.78 | -1.27 | 機械設備 |
002214 | 大立科技 | 74144.64 | 12.71 | -0.49 | 國防軍工 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 86961.05 | 12.44 | -2.30 | 計算機 |
688391 | 鉅泉科技 | 13231.25 | 12.25 | -3.49 | 電氣設備 |
688197 | 首藥控股 | 25624.26 | 11.96 | -1.36 | 醫(yī)藥生物 |
688660 | 電氣風電 | 31150.43 | 11.70 | -2.73 | 電氣設備 |
601059 | 信達證券 | 69565.43 | 11.46 | 2.97 | 非銀金融 |
300142 | 沃森生物 | 410932.69 | 11.37 | -2.54 | 醫(yī)藥生物 |
002538 | 司爾特 | 62070.08 | 11.10 | -0.91 | 基礎化工 |
688063 | 派能科技 | 151473.15 | 10.92 | -3.16 | 電氣設備 |
002067 | 景興紙業(yè) | 40110.20 | 10.82 | -0.28 | 輕工制造 |
300911 | 億田智能 | 18336.98 | 10.81 | -2.56 | 家用電器 |
688392 | 驕成超聲 | 23025.29 | 10.72 | -2.67 | 機械設備 |
688659 | 元琛科技 | 12238.11 | 10.69 | -3.13 | 化工 |
000790 | 華神科技 | 31467.98 | 10.59 | -1.03 | 醫(yī)藥生物 |
002726 | 龍大美食 | 84817.46 | 10.52 | -0.40 | 食品飲料 |
301106 | 駿成科技 | 8950.30 | 10.36 | -1.59 | 電子 |
300065 | 海蘭信 | 69051.30 | 10.21 | -2.28 | 國防軍工 |
300379 | 東方通 | 78651.04 | 9.99 | -0.44 | 計算機 |
000926 | 福星股份 | 42828.86 | 9.96 | -0.65 | 房地產(chǎn) |
300895 | 銅牛信息 | 23785.46 | 9.95 | -3.39 | 計算機 |
688005 | 容百科技 | 128213.78 | 9.92 | -3.17 | 化工 |
688343 | 云天勵飛 | 38100.17 | 9.87 | -3.38 | 計算機 |
300918 | 南山智尚 | 11728.20 | 9.82 | -2.74 | 紡織服飾 |
000016 | 深康佳A | 67671.51 | 9.79 | -2.91 | 家用電器 |
000159 | 國際實業(yè) | 30883.80 | 9.78 | -1.79 | 建筑裝飾 |
300170 | 漢得信息 | 81390.33 | 9.67 | -1.65 | 計算機 |
002326 | 永太科技 | 103737.31 | 9.66 | -2.48 | 基礎化工 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 118014.27 | 9.58 | -1.55 | 醫(yī)藥生物 |
600273 | 嘉化能源 | 118180.83 | 9.57 | -1.89 | 基礎化工 |
000818 | 航錦科技 | 212220.15 | 9.45 | 0.30 | 基礎化工 |
300182 | 捷成股份 | 109122.67 | 9.45 | -1.88 | 傳媒 |
300499 | 高瀾股份 | 33906.31 | 9.39 | -4.40 | 機械設備 |
600668 | 尖峰集團 | 36780.19 | 9.38 | -1.13 | 建筑材料 |
600503 | 華麗家族 | 39899.19 | 9.36 | -1.85 | 房地產(chǎn) |
300072 | 海新能科 | 72928.18 | 9.32 | -2.04 | 基礎化工 |
600336 | 澳柯瑪 | 41038.90 | 9.30 | -1.25 | 家用電器 |
600692 | 亞通股份 | 14023.36 | 9.27 | -0.50 | 房地產(chǎn) |
000836 | 富通信息 | 30144.23 | 9.20 | -2.17 | 通信 |
300587 | 天鐵股份 | 59991.32 | 9.18 | -2.09 | 基礎化工 |
002497 | 雅化集團 | 150414.05 | 9.16 | -2.62 | 有色金屬 |
301206 | 三元生物 | 27242.35 | 9.15 | -1.00 | 基礎化工 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 46825.51 | 9.15 | -2.86 | 建筑裝飾 |
000554 | 泰山石油 | 19637.28 | 9.12 | -0.67 | 石油石化 |
002055 | 得潤電子 | 49791.35 | 9.10 | -1.90 | 電子 |
600491 | 龍元建設 | 62740.34 | 9.07 | 0.00 | 建筑裝飾 |
301317 | 鑫磊股份 | 8254.51 | 9.05 | -1.94 | 機械設備 |
002176 | 江特電機 | 142892.37 | 9.05 | -2.22 | 有色金屬 |
600110 | 諾德股份 | 78101.78 | 9.03 | -2.38 | 電力設備 |
000731 | 四川美豐 | 39863.32 | 9.03 | -1.69 | 基礎化工 |
301013 | 利和興 | 25443.03 | 8.99 | -4.06 | 機械設備 |
600288 | 大恒科技 | 40058.30 | 8.97 | -2.11 | 電子 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 70884.62 | 8.96 | 0.67 | 傳媒 |
600446 | 金證股份 | 109668.28 | 8.96 | -0.99 | 計算機 |
600151 | 航天機電 | 103813.17 | 8.95 | -2.53 | 電力設備 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 62649.95 | 8.94 | 6.39 | 非銀金融 |
000861 | 海印股份 | 44686.33 | 8.92 | -2.33 | 商貿(mào)零售 |
002407 | 多氟多 | 142718.54 | 8.89 | -2.91 | 基礎化工 |
600330 | 天通股份 | 104119.62 | 8.84 | -3.34 | 機械設備 |
603959 | 百利科技 | 39052.72 | 8.80 | -1.95 | 建筑裝飾 |
600818 | 中路股份 | 28948.59 | 8.76 | -1.98 | 汽車 |
300020 | 銀江技術 | 47735.00 | 8.74 | 0.00 | 計算機 |
600596 | 新安股份 | 92858.44 | 8.73 | -2.27 | 基礎化工 |
002127 | 南極電商 | 62261.27 | 8.69 | -2.18 | 商貿(mào)零售 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 85051.76 | 8.69 | -0.50 | 醫(yī)藥生物 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 34239.09 | 8.69 | -3.89 | 電氣設備 |
300663 | 科藍軟件 | 51674.51 | 8.64 | 1.58 | 計算機 |
002029 | 七匹狼 | 37837.88 | 8.59 | -0.65 | 紡織服飾 |
688137 | 近岸蛋白 | 7407.81 | 8.57 | -2.69 | 醫(yī)藥生物 |
300398 | 飛凱材料 | 75148.80 | 8.57 | -4.85 | 電子 |
000859 | 國風新材 | 40335.67 | 8.54 | -3.83 | 基礎化工 |
002323 | 雅博股份 | 47819.84 | 8.54 | -0.75 | 建筑裝飾 |
600107 | 美爾雅 | 17054.44 | 8.52 | -0.71 | 紡織服飾 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 21444.80 | 8.51 | -1.73 | 環(huán)保 |
002476 | 寶莫股份 | 24371.56 | 8.51 | -2.09 | 石油石化 |
300925 | 法本信息 | 24409.53 | 8.49 | 2.21 | 計算機 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 7017.68 | 8.48 | -3.50 | 建筑裝飾 |
300322 | 碩貝德 | 30946.55 | 8.48 | -7.94 | 電子 |
300166 | 東方國信 | 82708.39 | 8.47 | 5.25 | 計算機 |
002192 | 融捷股份 | 113523.65 | 8.45 | -3.17 | 有色金屬 |
300418 | 昆侖萬維 | 314495.96 | 8.41 | -2.23 | 傳媒 |
600645 | 中源協(xié)和 | 67749.68 | 8.41 | -1.26 | 醫(yī)藥生物 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 127675.14 | 8.39 | -2.05 | 計算機 |
603125 | 常青科技 | 14623.02 | 8.38 | -2.40 | 基礎化工 |
300088 | 長信科技 | 124132.23 | 8.37 | -2.72 | 電子 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 124650.53 | 8.37 | -1.45 | 有色金屬 |
000793 | 華聞集團 | 35721.94 | 8.36 | -1.36 | 傳媒 |
300018 | 中元股份 | 20768.83 | 8.30 | -1.90 | 電力設備 |
300042 | 朗科科技 | 42291.70 | 8.30 | -2.81 | 計算機 |
600756 | 浪潮軟件 | 40169.95 | 8.30 | -0.73 | 計算機 |
601061 | 中信金屬 | 33316.55 | 8.28 | -2.13 | 商貿(mào)零售 |
688718 | 唯賽勃 | 7557.85 | 8.28 | -3.06 | 化工 |
300339 | 潤和軟件 | 153330.92 | 8.26 | -0.46 | 計算機 |
688690 | 納微科技 | 53789.42 | 8.25 | -0.78 | 醫(yī)藥生物 |
688591 | 泰凌微 | 14381.24 | 8.24 | -10.63 |
關鍵詞:
[責任編輯:xwzkw]
相關閱讀
- (2023-09-08)融資客控盤比例超一成個股(附名單)
- (2023-09-08)母八哥會說話嗎 八哥會說話的是公的還是母的
- (2023-09-08)己所不欲勿施于人的欲是什么意思(己所不欲勿施于人的欲是什么意思不以規(guī)矩不成方圓)
- (2023-09-08)綜藝招商全面回暖:搶占頭部、押注潮流、看向新模式
- (2023-09-08)傷停62天A湯終于康復!回休斯頓大秀暴扣 美記:范喬丹助他騰飛
- (2023-09-08)英雄聯(lián)盟手游英雄強度排行2023 最新lol最強打野/中路/上路/輔助強度推薦[多圖]
- (2023-09-08)鄭欽文首度進入美網(wǎng)16強,王欣瑜再戰(zhàn)一日雙賽,沖擊八強!
- (2023-09-08)建議收藏:預防和整改EMI的22個總結!|深圳比創(chuàng)達EMC(上)
- (2023-09-08)非法改裝偷拍設備最常用到手機 記者“臥底”調(diào)查偷拍設備售賣改裝產(chǎn)業(yè)鏈
- (2023-09-08)新鴻基地產(chǎn)2022/2023年度收入約712億港元
- (2023-09-08)濱州市市場監(jiān)管局開展秋季開學學生食品安全專項檢查
- (2023-09-08)天選打工人是什么梗
- (2023-09-08)林楓理財:黃金25壓制,日內(nèi)仍要空
- (2023-09-08)送愛心暖人心 促進民族團結
- (2023-09-08)“海葵”暴雨轉戰(zhàn)珠三角:深圳珠海全市停課,廣佛莞部分地區(qū)停課
- (2023-09-08)柯力傳感9月8日開盤跌幅達5%
- (2023-09-08)揚帆新材9月8日開盤跌幅達5%
- (2023-09-08)安順高中補習哪所好?
- (2023-09-08)《時間之鑰》單人副本攻略
- (2023-09-08)注意!河北今明天大范圍強降雨上線 石家莊保定等局地有暴雨
- (2023-09-08)江南百景圖貓窩獲取方法介紹 江南百景圖貓窩怎么獲取
- (2023-09-07)“智顯世界?璀璨未來”—首屆新型顯示璀璨展成功舉辦
- (2023-09-01)120W快充、5000mAh電池,iQOO Z8續(xù)航太給力了
- (2023-09-01)孵化有力增速明顯 武漢市廣告業(yè)市場主體總量達15.6萬戶
- (2023-09-01)工商銀行步步高升金條100g價格今天多少一克(2023年08月31日)
- (2023-09-01)世博會生肖金條價格今天多少一克(2023年08月31日)
- (2023-09-01)兔年金條價格今天多少一克(2023年08月31日)
- (2023-09-01)貨拉拉司機接單載人 核載2人的貨車硬擠16人
- (2023-09-01)日耳曼大中鋒克洛澤世界杯進球全紀錄
- (2023-09-01)喬帥回應棄用王哲林:教練也會犯錯 確認周鵬下場缺席+趙睿傷腳踝