9月8日科創(chuàng)板主力資金凈流入5.93億元
【資料圖】
滬深兩市全天主力資金凈流出69.04億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入5.93億元,主力資金凈流入的有225只股,主力資金凈流出的有325只股。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板股上漲的有424只,漲停的有震有科技、司南導(dǎo)航等3只,下跌的有128只。其中,今日新上市的C中巨芯,收盤漲幅為182.05%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有225只,其中,5只個股主力資金凈流入超5000萬元,C中巨芯主力資金凈流入8.45億元,凈流入資金居首;震有科技、中微公司緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.66億元、9113.10萬元。主力資金凈流出的有325只,凈流出資金最多的是寒武紀(jì),該股今日上漲1.15%,全天主力資金凈流出9720.23萬元,其次是東芯股份、派能科技,主力資金凈流出分別為4162.62萬元、3815.73萬元。
今日上市的新股C中巨芯收盤上漲182.05%,全天換手率為75.12%,主力資金凈流入8.45億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有39只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是松井股份,該股已連續(xù)8個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有嘉和美康、鴻泉物聯(lián)等,主力資金分別連續(xù)流入7天、6天。主力資金連續(xù)流出的個股有148只,連續(xù)凈流出天數(shù)最多的是大全能源、華潤微等2只股,主力資金均連續(xù)凈流出26天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688549 | C中巨芯 | 84488.31 | 31.55 | 182.05 | 75.12 |
688418 | 震有科技 | 16648.91 | 15.93 | 20.02 | 37.34 |
688012 | 中微公司 | 9113.10 | 7.24 | 1.92 | 1.35 |
688591 | 泰凌微 | 6891.79 | 8.95 | 15.02 | 41.45 |
688387 | 信科移動 | 5185.97 | 16.77 | 5.96 | 8.18 |
688160 | 步科股份 | 3895.15 | 11.10 | 2.71 | 18.02 |
688662 | 富信科技 | 3060.31 | 8.59 | 12.72 | 17.22 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 2809.79 | 7.60 | 5.26 | 12.17 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 2773.81 | 8.09 | 20.00 | 33.19 |
688372 | 偉測科技 | 2550.95 | 7.24 | 2.45 | 11.87 |
688048 | 長光華芯 | 2542.98 | 9.95 | 3.45 | 4.74 |
688578 | 艾力斯 | 2519.28 | 13.27 | 4.59 | 3.11 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 2396.53 | 9.11 | 10.86 | 6.84 |
688776 | 國光電氣 | 2114.37 | 10.06 | 5.03 | 7.07 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2099.29 | 13.54 | 4.71 | 0.97 |
688099 | 晶晨股份 | 2048.54 | 4.97 | 4.59 | 1.35 |
688515 | 裕太微 | 1982.55 | 8.40 | 6.56 | 8.93 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 1845.48 | 16.83 | 2.86 | 3.70 |
688206 | 概倫電子 | 1796.49 | 6.25 | 1.97 | 6.38 |
688270 | 臻鐳科技 | 1758.85 | 4.38 | 8.30 | 7.05 |
688035 | 德邦科技 | 1713.76 | 8.04 | 3.90 | 10.90 |
688258 | 卓易信息 | 1704.98 | 6.78 | 5.03 | 4.12 |
688682 | 霍萊沃 | 1677.05 | 18.92 | 6.38 | 3.47 |
688362 | 甬矽電子 | 1644.04 | 6.61 | 2.67 | 14.37 |
688223 | 晶科能源 | 1639.13 | 7.35 | 0.30 | 1.11 |
688629 | 華豐科技 | 1630.55 | 8.05 | 6.88 | 14.45 |
688037 | 芯源微 | 1581.57 | 4.12 | 1.93 | 1.89 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 1501.66 | 9.39 | 3.70 | 3.49 |
688400 | 凌云光 | 1416.23 | 9.49 | 3.44 | 2.53 |
688472 | 阿特斯 | 1258.65 | 8.09 | 0.57 | 2.58 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1239.86 | 13.72 | 6.43 | 4.42 |
688233 | 神工股份 | 1171.83 | 8.25 | 6.02 | 2.76 |
688199 | 久日新材 | 1164.68 | 11.49 | 3.15 | 3.00 |
688167 | 炬光科技 | 1164.29 | 3.06 | 4.94 | 5.93 |
688548 | 廣鋼氣體 | 1123.29 | 2.47 | 2.97 | 14.25 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 1085.33 | 7.70 | 1.47 | 1.11 |
688563 | 航材股份 | 1077.33 | 3.73 | 3.68 | 6.51 |
688328 | 深科達(dá) | 1069.61 | 14.17 | 1.67 | 6.14 |
688019 | 安集科技 | 1058.12 | 4.76 | 2.00 | 1.41 |
688401 | 路維光電 | 1046.01 | 3.83 | 3.15 | 7.28 |
688088 | 虹軟科技 | 1011.94 | 7.00 | 2.09 | 0.92 |
688268 | 華特氣體 | 1009.91 | 4.49 | 4.27 | 2.63 |
688636 | 智明達(dá) | 977.83 | 9.07 | 2.57 | 4.35 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 876.60 | 8.56 | 7.10 | 5.82 |
688478 | 晶升股份 | 839.80 | 7.42 | 1.69 | 7.94 |
688010 | 福光股份 | 819.36 | 8.13 | 6.43 | 2.78 |
688120 | 華海清科 | 815.61 | 2.08 | 0.42 | 1.70 |
688083 | 中望軟件 | 815.10 | 9.67 | 2.32 | 0.91 |
688297 | 中無人機(jī) | 751.64 | 4.26 | 2.91 | 1.95 |
688291 | 金橙子 | 739.16 | 6.04 | 3.07 | 15.00 |
688568 | 中科星圖 | 700.01 | 4.22 | 3.60 | 0.91 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 665.69 | 3.36 | -0.92 | 12.04 |
688152 | 麒麟信安 | 663.80 | 3.67 | 3.41 | 9.96 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 662.30 | 3.82 | 0.69 | 0.31 |
688005 | 容百科技 | 658.06 | 1.48 | 1.21 | 3.44 |
688065 | 凱賽生物 | 581.18 | 4.26 | 0.63 | 0.60 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 576.57 | 4.33 | 1.47 | 13.29 |
688079 | 美迪凱 | 568.12 | 11.48 | 3.29 | 2.63 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 558.46 | 6.17 | 0.18 | 0.52 |
688018 | 樂鑫科技 | 537.14 | 4.35 | 1.43 | 1.34 |
688539 | 高華科技 | 488.42 | 10.13 | 2.45 | 4.01 |
688428 | 諾誠健華 | 452.15 | 19.39 | 1.64 | 0.97 |
688562 | 航天軟件 | 451.81 | 5.94 | 2.60 | 4.21 |
688393 | 安必平 | 448.72 | 15.80 | 0.34 | 1.29 |
688484 | 南芯科技 | 439.10 | 2.26 | 2.92 | 7.79 |
688589 | 力合微 | 434.60 | 6.56 | 1.69 | 1.62 |
688249 | 晶合集成 | 422.43 | 5.84 | 0.76 | 1.11 |
688066 | 航天宏圖 | 411.74 | 2.38 | 4.78 | 1.15 |
688778 | 廈鎢新能 | 411.25 | 11.55 | 0.24 | 0.63 |
688111 | 金山辦公 | 405.19 | 0.76 | -1.95 | 0.32 |
688017 | 綠的諧波 | 401.46 | 1.39 | 2.37 | 1.45 |
688117 | 圣諾生物 | 394.65 | 6.27 | 1.53 | 3.74 |
688169 | 石頭科技 | 390.35 | 1.72 | 0.55 | 0.57 |
688053 | 思科瑞 | 377.72 | 5.14 | 7.32 | 3.26 |
688107 | 安路科技 | 362.21 | 2.50 | -0.41 | 1.57 |
688315 | 諾禾致源 | 358.92 | 11.62 | 0.13 | 1.26 |
688033 | 天宜上佳 | 354.01 | 6.40 | -0.06 | 0.58 |
688311 | 盟升電子 | 350.33 | 0.91 | 9.51 | 5.36 |
688690 | 納微科技 | 341.37 | 1.35 | 3.83 | 3.81 |
688195 | 騰景科技 | 326.99 | 0.55 | 9.90 | 16.87 |
688728 | 格科微 | 308.02 | 2.88 | -1.05 | 0.63 |
688285 | 高鐵電氣 | 303.28 | 7.00 | 0.42 | 4.95 |
688361 | 中科飛測 | 300.26 | 1.38 | -0.22 | 4.35 |
688593 | 新相微 | 298.24 | 6.20 | -0.18 | 4.09 |
688095 | 福昕軟件 | 297.75 | 3.89 | 0.01 | 1.01 |
688023 | 安恒信息 | 296.13 | 5.03 | 0.79 | 0.48 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 287.63 | 7.29 | 3.15 | 0.90 |
688799 | 華納藥廠 | 284.98 | 11.79 | 0.68 | 1.12 |
688356 | 鍵凱科技 | 277.10 | 7.30 | 4.26 | 0.68 |
688517 | 金冠電氣 | 272.13 | 11.33 | -0.30 | 1.67 |
688519 | 南亞新材 | 269.89 | 7.61 | -0.20 | 1.58 |
688267 | 中觸媒 | 265.12 | 13.21 | -0.09 | 1.16 |
688566 | 吉貝爾 | 263.83 | 8.37 | 0.60 | 0.66 |
688509 | 正元地信 | 254.29 | 4.21 | 2.25 | 3.18 |
688121 | 卓然股份 | 244.27 | 6.00 | 2.63 | 1.18 |
688238 | 和元生物 | 233.23 | 8.31 | 1.48 | 0.81 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 232.94 | 5.69 | -0.65 | 0.43 |
688426 | 康為世紀(jì) | 225.30 | 5.23 | -0.85 | 4.81 |
688403 | 匯成股份 | 223.10 | 2.84 | 0.67 | 1.74 |
688032 | 禾邁股份 | 221.39 | 2.01 | -1.33 | 1.05 |
688651 | 盛邦安全 | 219.99 | 0.93 | 3.21 | 23.82 |
688459 | 哈鐵科技 | 217.87 | 2.90 | 1.61 | 8.30 |
688293 | 奧浦邁 | 213.78 | 4.30 | 2.91 | 1.45 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 212.22 | 7.08 | 1.02 | 0.71 |
688165 | 埃夫特 | 212.16 | 2.15 | 2.11 | 1.69 |
688381 | 帝奧微 | 210.94 | 4.53 | 1.72 | 0.87 |
688156 | 路德環(huán)境 | 202.89 | 15.66 | 0.57 | 0.64 |
688260 | 昀??萍?/td> | 202.10 | 2.85 | 5.91 | 5.71 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 198.91 | 5.12 | 4.66 | 2.22 |
688007 | 光峰科技 | 196.73 | 2.40 | 0.17 | 0.75 |
688368 | 晶豐明源 | 195.13 | 2.29 | 0.26 | 1.15 |
688244 | 永信至誠 | 193.52 | 5.01 | 1.99 | 4.14 |
688526 | 科前生物 | 193.33 | 12.41 | 0.71 | 0.63 |
688025 | 杰普特 | 188.43 | 1.52 | 4.48 | 1.75 |
688458 | 美芯晟 | 186.63 | 0.92 | 4.14 | 11.61 |
688246 | 嘉和美康 | 181.77 | 14.32 | 1.72 | 0.39 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 181.05 | 2.25 | -0.34 | 9.73 |
688443 | 智翔金泰 | 180.65 | 7.19 | 1.23 | 1.09 |
688114 | 華大智造 | 176.65 | 6.16 | -0.70 | 1.15 |
688082 | 盛美上海 | 160.05 | 0.94 | -1.21 | 2.08 |
688157 | 松井股份 | 158.86 | 8.65 | 0.86 | 0.53 |
688071 | 華依科技 | 158.18 | 7.34 | 0.73 | 1.13 |
688408 | 中信博 | 151.94 | 1.40 | 0.51 | 1.19 |
688133 | 泰坦科技 | 147.21 | 3.82 | 0.94 | 0.80 |
688668 | 鼎通科技 | 147.13 | 1.56 | 0.51 | 4.02 |
688278 | 特寶生物 | 147.09 | 3.90 | 1.05 | 0.29 |
688329 | 艾隆科技 | 145.94 | 4.71 | 0.45 | 2.56 |
688733 | 壹石通 | 142.51 | 7.20 | 0.30 | 0.51 |
688093 | 世華科技 | 141.10 | 5.60 | 1.80 | 1.98 |
688080 | 映翰通 | 138.82 | 3.29 | 2.77 | 1.47 |
688207 | 格靈深瞳 | 132.49 | 1.67 | 1.12 | 2.08 |
688521 | 芯原股份 | 122.71 | 0.72 | 1.47 | 0.54 |
688376 | 美??萍?/td> | 119.86 | 1.91 | 0.49 | 5.22 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 118.47 | 5.30 | 2.14 | 1.15 |
688338 | 賽科希德 | 118.18 | 9.76 | 1.66 | 0.61 |
688059 | 華銳精密 | 117.41 | 4.31 | 2.26 | 0.81 |
688623 | 雙元科技 | 114.37 | 5.18 | 0.87 | 1.99 |
688450 | 光格科技 | 110.25 | 3.27 | 1.87 | 4.73 |
688257 | 新銳股份 | 110.12 | 8.11 | 1.02 | 0.54 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 107.42 | 0.75 | 2.69 | 1.14 |
688130 | 晶華微 | 106.62 | 6.88 | 1.18 | 2.13 |
688359 | 三孚新科 | 104.08 | 1.64 | 0.38 | 1.60 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 100.79 | 1.83 | 1.81 | 1.51 |
688070 | 縱橫股份 | 99.39 | 7.78 | 4.51 | 0.86 |
688179 | 阿拉丁 | 98.69 | 1.12 | 3.59 | 4.39 |
688055 | 龍騰光電 | 92.64 | 5.24 | 1.65 | 0.12 |
688410 | 山外山 | 88.26 | 2.42 | 1.64 | 2.47 |
688061 | 燦瑞科技 | 86.34 | 3.62 | 1.15 | 1.96 |
688068 | 熱景生物 | 86.17 | 6.30 | 0.16 | 0.40 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 83.99 | 0.65 | 0.54 | 0.92 |
688320 | 禾川科技 | 83.70 | 1.24 | 1.58 | 2.17 |
688078 | 龍軟科技 | 81.17 | 1.94 | 2.62 | 1.28 |
688325 | 賽微微電 | 80.64 | 4.51 | 0.69 | 1.44 |
688606 | 奧泰生物 | 80.30 | 1.63 | 6.02 | 2.67 |
688608 | 恒玄科技 | 80.03 | 0.67 | 2.45 | 1.20 |
688221 | 前沿生物 | 79.51 | 7.08 | -0.10 | 0.55 |
688595 | 芯??萍?/td> | 77.70 | 1.05 | 0.79 | 3.06 |
688793 | 倍輕松 | 77.59 | 5.13 | -0.95 | 1.42 |
688486 | 龍迅股份 | 76.79 | 1.96 | 1.66 | 2.40 |
688350 | 富淼科技 | 75.39 | 5.66 | 0.71 | 1.25 |
688173 | 希荻微 | 75.37 | 2.32 | 1.24 | 0.88 |
688455 | 科捷智能 | 75.29 | 12.28 | 1.18 | 1.07 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 74.64 | 2.63 | 1.35 | 1.18 |
688118 | 普元信息 | 73.02 | 1.75 | 1.40 | 1.69 |
688345 | 博力威 | 72.96 | 2.52 | 2.15 | 3.06 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 70.59 | 4.86 | -0.13 | 1.03 |
688277 | 天智航 | 69.79 | 0.98 | 1.99 | 1.52 |
688011 | 新光光電 | 67.41 | 4.48 | 1.92 | 0.63 |
688337 | 普源精電 | 64.73 | 1.72 | 2.99 | 1.25 |
688323 | 瑞華泰 | 63.93 | 3.35 | 2.45 | 0.87 |
688180 | 君實(shí)生物 | 56.04 | 0.79 | -0.14 | 0.39 |
688317 | 之江生物 | 53.24 | 3.16 | 0.50 | 0.62 |
688125 | 安達(dá)智能 | 51.40 | 0.92 | 3.41 | 6.70 |
688466 | 金科環(huán)境 | 49.16 | 2.63 | -0.27 | 0.83 |
688618 | 三旺通信 | 48.45 | 4.11 | 2.22 | 0.77 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 47.67 | 2.95 | 0.32 | 0.24 |
688336 | 三生國健 | 47.41 | 2.48 | 0.86 | 1.09 |
688076 | 諾泰生物 | 45.19 | 0.96 | -0.07 | 1.07 |
688349 | 三一重能 | 43.96 | 1.81 | 1.01 | 0.42 |
688215 | 瑞晟智能 | 43.44 | 3.98 | 0.27 | 0.74 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 43.30 | 1.66 | -2.10 | 1.28 |
688480 | 賽恩斯 | 41.64 | 2.77 | 1.25 | 2.58 |
688022 | 瀚川智能 | 41.33 | 1.15 | 0.93 | 0.73 |
688351 | 微電生理 | 39.92 | 1.87 | 3.20 | 1.15 |
688084 | 晶品特裝 | 37.60 | 2.04 | 3.25 | 1.35 |
688168 | 安博通 | 37.21 | 1.76 | 0.53 | 0.81 |
688379 | 華光新材 | 36.58 | 2.47 | 1.07 | 0.77 |
688289 | 圣湘生物 | 35.88 | 1.51 | -0.43 | 0.25 |
688171 | 緯德信息 | 35.26 | 1.70 | 1.38 | 1.76 |
688290 | 景業(yè)智能 | 35.18 | 2.48 | -1.50 | 0.59 |
688353 | 華盛鋰電 | 31.68 | 4.03 | 0.25 | 0.44 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 30.70 | 2.22 | -2.08 | 0.71 |
688225 | 亞信安全 | 28.41 | 1.12 | 0.99 | 0.72 |
688551 | 科威爾 | 27.96 | 2.91 | 1.00 | 0.30 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 27.34 | 0.95 | 2.84 | 1.24 |
688276 | 百克生物 | 27.03 | 0.49 | 2.12 | 0.41 |
688020 | 方邦股份 | 26.98 | 1.40 | 0.02 | 0.51 |
688217 | 睿昂基因 | 26.95 | 1.79 | -0.16 | 1.04 |
688060 | 云涌科技 | 25.96 | 2.16 | 1.99 | 0.41 |
688565 | 力源科技 | 25.41 | 1.35 | 0.00 | 2.26 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 24.91 | 1.77 | -2.59 | 0.76 |
688513 | 苑東生物 | 24.90 | 5.09 | 0.00 | 0.08 |
688067 | 愛威科技 | 22.52 | 2.22 | 0.27 | 1.09 |
688265 | 南模生物 | 21.63 | 4.75 | 0.08 | 0.24 |
688667 | 菱電電控 | 21.20 | 1.93 | 0.78 | 0.64 |
688777 | 中控技術(shù) | 19.74 | 0.10 | -1.07 | 0.80 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 19.00 | 0.69 | 1.12 | 0.53 |
688553 | 匯宇制藥 | 18.65 | 2.28 | 0.14 | 0.20 |
688077 | 大地熊 | 18.55 | 1.45 | 0.35 | 0.44 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 17.84 | 2.32 | -0.14 | 0.26 |
688371 | 菲沃泰 | 17.68 | 0.75 | 0.72 | 1.49 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 16.63 | 1.05 | 0.87 | 0.54 |
688689 | 銀河微電 | 15.62 | 0.65 | 1.07 | 2.45 |
688510 | 航亞科技 | 13.20 | 0.34 | 2.15 | 1.28 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 12.24 | 0.30 | 1.41 | 1.07 |
688177 | 百奧泰 | 11.12 | 0.99 | 0.22 | 0.10 |
688686 | 奧普特 | 9.87 | 0.22 | 0.23 | 1.13 |
688209 | 英集芯 | 7.98 | 0.23 | 1.29 | 0.74 |
688479 | 友車科技 | 7.57 | 0.44 | 0.00 | 1.84 |
688319 | 歐林生物 | 5.77 | 0.25 | 1.21 | 0.50 |
688283 | 坤恒順維 | 5.02 | 0.07 | 5.64 | 1.70 |
688115 | 思林杰 | 4.34 | 0.25 | 1.30 | 1.51 |
688707 | 振華新材 | 3.83 | 0.11 | 0.51 | 0.51 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 0.73 | 0.02 | 1.38 | 0.35 |
688069 | 德林海 | 0.20 | 0.03 | -0.29 | 0.25 |
688701 | 卓錦股份 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.37 |
688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 1.36 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.51 |
688370 | 叢麟科技 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.47 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.35 |
688585 | 上緯新材 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.22 |
688571 | 杭華股份 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 0.87 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.79 |
688227 | 品高股份 | -0.59 | -0.02 | 0.28 | 2.36 |
688508 | 芯朋微 | -0.63 | -0.01 | 0.70 | 0.62 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -0.78 | -0.10 | 0.18 | 0.51 |
688211 | 中科微至 | -4.25 | -0.22 | 0.67 | 0.81 |
688161 | 威高骨科 | -4.35 | -0.27 | 0.46 | 0.57 |
688148 | 芳源股份 | -6.23 | -0.20 | -1.09 | 0.88 |
688679 | 通源環(huán)境 | -6.25 | -0.50 | -1.62 | 1.41 |
688556 | 高測股份 | -6.59 | -0.04 | 0.44 | 1.25 |
688286 | 敏芯股份 | -7.66 | -0.29 | 2.26 | 0.92 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | -10.31 | -0.46 | 0.40 | 0.84 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | -10.59 | -0.62 | -0.30 | 0.48 |
688633 | 星球石墨 | -10.68 | -0.78 | 0.30 | 1.22 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | -11.22 | -0.25 | 2.72 | 2.17 |
688669 | 聚石化學(xué) | -12.62 | -0.94 | 0.33 | 1.22 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | -14.89 | -0.21 | 1.19 | 0.82 |
688306 | 均普智能 | -15.73 | -0.83 | 0.19 | 0.78 |
689009 | 九號公司 | -16.23 | -0.27 | -0.82 | 0.36 |
688677 | 海泰新光 | -17.13 | -0.57 | 0.42 | 0.80 |
688096 | 京源環(huán)保 | -18.38 | -1.76 | 0.52 | 0.71 |
688280 | 精進(jìn)電動 | -18.75 | -0.98 | 1.13 | 0.52 |
688789 | 宏華數(shù)科 | -20.13 | -0.44 | 0.36 | 0.71 |
688251 | 井松智能 | -21.49 | -1.92 | 0.70 | 1.05 |
688085 | 三友醫(yī)療 | -21.96 | -1.62 | -0.43 | 0.26 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | -22.33 | -1.28 | -0.35 | 0.47 |
688683 | 萊爾科技 | -22.93 | -3.37 | 0.34 | 0.45 |
688331 | 榮昌生物 | -24.22 | -0.17 | 7.54 | 1.62 |
688272 | *ST富吉 | -24.97 | -8.32 | 0.44 | 0.64 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -25.72 | -1.34 | 1.31 | 1.26 |
688581 | 安杰思 | -26.24 | -1.12 | -0.12 | 1.84 |
688155 | 先惠技術(shù) | -27.29 | -3.33 | 1.42 | 0.24 |
688015 | 交控科技 | -28.36 | -2.63 | 0.76 | 0.34 |
688219 | 會通股份 | -29.85 | -2.72 | -0.38 | 0.33 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -30.08 | -3.91 | 1.12 | 0.22 |
688399 | 碩世生物 | -30.12 | -2.96 | -0.04 | 0.36 |
688786 | 悅安新材 | -31.07 | -3.59 | 0.16 | 0.37 |
688670 | 金迪克 | -33.11 | -2.19 | -0.29 | 1.11 |
688175 | 高凌信息 | -33.96 | -2.14 | 1.64 | 1.16 |
688129 | 東來技術(shù) | -34.18 | -3.93 | -0.20 | 1.40 |
688051 | 佳華科技 | -35.81 | -1.03 | 0.09 | 1.32 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | -39.39 | -1.93 | 0.23 | 0.53 |
688057 | 金達(dá)萊 | -40.40 | -4.93 | 0.50 | 0.42 |
688419 | 耐科裝備 | -41.58 | -0.79 | 1.10 | 6.63 |
688321 | 微芯生物 | -42.94 | -0.72 | 0.83 | 0.66 |
688558 | 國盛智科 | -43.66 | -2.90 | 1.39 | 0.37 |
688819 | 天能股份 | -44.61 | -1.42 | -0.52 | 0.69 |
688269 | 凱立新材 | -47.21 | -2.29 | -0.48 | 0.50 |
688090 | 瑞松科技 | -47.31 | -1.66 | 1.35 | 1.36 |
688287 | 觀典防務(wù) | -48.86 | -0.84 | 1.81 | 1.39 |
688197 | 首藥控股 | -49.64 | -4.59 | 1.60 | 0.50 |
688075 | 安旭生物 | -50.20 | -4.39 | 1.38 | 0.93 |
688367 | 工大高科 | -52.43 | -4.50 | 1.02 | 1.01 |
688386 | 泛亞微透 | -53.88 | -3.26 | 1.21 | 0.87 |
688253 | 英諾特 | -53.90 | -6.32 | 0.10 | 0.64 |
688273 | 麥瀾德 | -54.21 | -4.28 | -0.19 | 1.18 |
688529 | 豪森股份 | -55.90 | -2.36 | 0.79 | 1.88 |
688178 | 萬德斯 | -56.80 | -3.73 | 0.38 | 0.97 |
688026 | 潔特生物 | -58.73 | -4.47 | 1.75 | 0.56 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -58.76 | -3.11 | -3.18 | 1.50 |
688128 | 中國電研 | -59.66 | -1.95 | 0.89 | 0.35 |
688448 | 磁谷科技 | -61.23 | -0.37 | -1.24 | 26.64 |
688767 | 博拓生物 | -63.32 | -4.55 | -0.29 | 1.24 |
688389 | 普門科技 | -63.56 | -1.01 | 3.95 | 0.77 |
688004 | 博匯科技 | -63.73 | -1.69 | 1.73 | 2.14 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | -64.71 | -1.79 | 0.03 | 0.93 |
688619 | 羅普特 | -70.28 | -3.89 | 0.67 | 1.50 |
688655 | 迅捷興 | -70.39 | -3.17 | 1.09 | 2.12 |
688355 | 明志科技 | -70.93 | -5.83 | 0.45 | 1.41 |
688687 | 凱因科技 | -74.45 | -1.55 | 2.22 | 2.10 |
688659 | 元琛科技 | -75.13 | -2.80 | 0.00 | 2.33 |
688681 | 科匯股份 | -79.48 | -8.11 | 0.47 | 0.98 |
688203 | 海正生材 | -80.17 | -6.01 | -0.22 | 1.31 |
688625 | 呈和科技 | -80.51 | -5.58 | -2.06 | 0.46 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -81.27 | -4.38 | 1.66 | 1.65 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -81.31 | -4.75 | 0.12 | 0.90 |
688330 | 宏力達(dá) | -82.85 | -4.93 | 0.22 | 0.66 |
688046 | 藥康生物 | -83.08 | -4.78 | 1.24 | 0.52 |
688163 | 賽倫生物 | -84.29 | -7.32 | 2.14 | 1.38 |
688339 | 億華通 | -86.63 | -2.63 | 1.41 | 0.54 |
688573 | 信宇人 | -87.00 | -0.72 | 4.01 | 14.35 |
688533 | 上聲電子 | -89.07 | -3.31 | 0.85 | 1.74 |
688737 | 中自科技 | -92.12 | -6.84 | -1.04 | 0.76 |
688028 | 沃爾德 | -93.61 | -4.57 | 1.03 | 0.69 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | -93.85 | -3.44 | 1.21 | 0.36 |
688092 | 愛科科技 | -94.09 | -3.74 | -0.38 | 2.98 |
688058 | 寶蘭德 | -94.85 | -4.26 | 0.10 | 0.77 |
688485 | 九州一軌 | -96.79 | -4.18 | -0.13 | 4.34 |
688137 | 近岸蛋白 | -99.00 | -9.43 | 0.42 | 1.20 |
688391 | 鉅泉科技 | -100.17 | -5.14 | 1.93 | 1.78 |
688231 | 隆達(dá)股份 | -104.37 | -4.39 | 0.75 | 0.79 |
688119 | 中鋼洛耐 | -104.81 | -11.07 | 0.00 | 0.31 |
688561 | 奇安信 | -108.98 | -1.60 | -0.90 | 0.28 |
688656 | 浩歐博 | -110.01 | -7.17 | -2.06 | 2.36 |
688299 | 長陽科技 | -111.23 | -3.47 | 0.67 | 0.75 |
688222 | 成都先導(dǎo) | -111.45 | -5.86 | 0.97 | 0.33 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | -111.55 | -8.13 | -0.39 | 0.58 |
688062 | 邁威生物 | -112.50 | -3.00 | 2.89 | 0.89 |
688507 | 索辰科技 | -115.44 | -1.49 | 3.74 | 4.54 |
688396 | 華潤微 | -123.15 | -0.77 | -0.59 | 0.22 |
688616 | 西力科技 | -124.26 | -7.22 | 0.86 | 2.39 |
688298 | 東方生物 | -125.09 | -6.55 | 0.63 | 0.25 |
688697 | 紐威數(shù)控 | -125.64 | -4.89 | 0.09 | 1.45 |
688610 | ??乒怆?/td> | -127.23 | -5.79 | 1.86 | 2.70 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | -127.68 | -5.97 | 0.09 | 2.54 |
688567 | 孚能科技 | -127.99 | -1.95 | -0.21 | 0.28 |
688252 | 天德鈺 | -129.90 | -3.66 | 1.40 | 4.76 |
688456 | 有研粉材 | -131.43 | -6.37 | 1.05 | 1.05 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -135.43 | -2.29 | 2.82 | 6.82 |
