今年以來定增累計(jì)募資3474.68億元-當(dāng)前資訊
(相關(guān)資料圖)
今年以來共有146家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額3474.68億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來共有146家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄156條,累計(jì)增發(fā)444.21億股,增發(fā)金額合計(jì)3474.68億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有40家,合計(jì)募資966.42億元;滬市主板有46家,合計(jì)募資1999.26億元,創(chuàng)業(yè)板有46家,合計(jì)募資380.62億元;科創(chuàng)板有14家,合計(jì)募資128.38億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬27個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等,分別有15家、15家、15家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有公用事業(yè)、銀行、電力設(shè)備等,募資金額分別為525.67億元、470.00億元、313.23億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有7家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有11家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有21家,增發(fā)金額10億元~20億元的有26家,增發(fā)金額10億元以下的有81家其中,增發(fā)不足5億元的有46家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是郵儲銀行,募資金額450.00億元,其次是長江電力、中國東航等,募資金額分別為321.94億元、150.00億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 郵儲銀行 | 450.00 | 銀行 | 002236 | 大華股份 | 51.00 | 計(jì)算機(jī) |
600900 | 長江電力 | 321.94 | 公用事業(yè) | 300118 | 東方日升 | 50.00 | 電力設(shè)備 |
600115 | 中國東航 | 150.00 | 交通運(yùn)輸 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 |
601111 | 中國國航 | 150.00 | 交通運(yùn)輸 | 300442 | 潤澤科技 | 47.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
601669 | 中國電建 | 133.96 | 建筑裝飾 | 600961 | 株冶集團(tuán) | 45.70 | 有色金屬 |
002060 | 粵水電 | 104.97 | 公用事業(yè) | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商貿(mào)零售 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 002128 | 電投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600816 | ST安信 | 90.13 | 非銀金融 | 600970 | 中材國際 | 31.00 | 建筑裝飾 |
000552 | 甘肅能化 | 75.29 | 煤炭 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 電力設(shè)備 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 電力設(shè)備 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事業(yè) |
603260 | 合盛硅業(yè) | 70.00 | 基礎(chǔ)化工 | 002738 | 中礦資源 | 30.00 | 有色金屬 |
002096 | 南嶺民爆 | 67.16 | 基礎(chǔ)化工 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事業(yè) |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 60.45 | 汽車 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002145 | 中核鈦白 | 52.88 | 基礎(chǔ)化工 | 300763 | 錦浪科技 | 29.25 | 電力設(shè)備 |
002265 | 西儀股份 | 52.65 | 汽車 | 600301 | 華錫有色 | 28.65 | 建筑裝飾 |
今年以來已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有127條,溢價(jià)幅度居前的有愛旭股份、華錫有色、光云科技等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)321.54%、177.44%、160.17%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共29條,折價(jià)幅度居前的有萬邦達(dá)、錦浪科技、郵儲銀行等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)30.95%、30.32%、23.80%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 愛旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 321.54 |
600301 | 華錫有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 177.44 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 160.17 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 135.53 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 130.81 |
002121 | 科陸電子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 129.27 |
003000 | 勁仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 126.83 |
688156 | 路德環(huán)境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 119.09 |
002281 | 光迅科技 | 2023.04.03 | 15.73 | 8480.32 | 18.55 | 117.57 |
000913 | 錢江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 113.10 |
002265 | 西儀股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 101.33 |
603990 | 麥迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 97.76 |
688256 | 寒武紀(jì) | 2023.04.13 | 16.72 | 1380.60 | 121.10 | 97.44 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 96.30 |
300252 | 金信諾 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 86.26 |
600816 | ST安信 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 85.92 |
300442 | 潤澤科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 84.38 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 82.69 |
002043 | 兔寶寶 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 73.60 |
600425 | 青松建化 | 2023.02.10 | 6.80 | 22591.36 | 3.01 | 71.76 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300055 | 萬邦達(dá) | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -30.95 |
300763 | 錦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -30.32 |
601658 | 郵儲銀行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -23.80 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -23.50 |
603517 | 絕味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -22.48 |
600908 | 無錫銀行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -22.43 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -21.81 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -19.79 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -17.31 |
300395 | 菲利華 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -14.97 |
603612 | 索通發(fā)展 | 2023.05.05 | 6.84 | 3400.50 | 20.11 | -14.48 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 2023.02.06 | 10.00 | 694.44 | 144.00 | -13.03 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -12.69 |
002885 | 京泉華 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -10.82 |
601669 | 中國電建 | 2023.01.13 | 133.96 | 208012.42 | 6.44 | -10.25 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -9.72 |
002539 | 云圖控股 | 2023.01.06 | 19.96 | 19762.38 | 10.10 | -9.36 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -8.89 |
000552 | 甘肅能化 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -8.10 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -7.63 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
[責(zé)任編輯:xwzkw]
相關(guān)閱讀
- (2023-06-27)今年以來定增累計(jì)募資3474.68億元-當(dāng)前資訊
- (2023-06-27)蘇州:1月至5月規(guī)上工業(yè)增加值增長5.5% 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長23%_天天時(shí)訊
- (2023-06-27)天天觀察:非遺傳承人郎佳子彧:老手藝也能活下去、火起來
- (2023-06-27)領(lǐng)略山川大河遼闊壯美 綠水青山繪就幸福畫卷
- (2023-06-27)異域風(fēng)情的意思(風(fēng)情的意思) 天天視點(diǎn)
- (2023-06-27)中國空軍7月下旬將在長春舉行空中表演等活動 視訊
- (2023-06-27)世界熱消息:中辦國辦關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督工作的意見_中辦
- (2023-06-27)焦點(diǎn)簡訊:Lucid:沙特公共投資基金子公司18億美元認(rèn)購公司2.66億股股票
- (2023-06-27)甘肅省非遺展示展銷暨全省非遺文創(chuàng)大賽系列活動在敦煌開幕
- (2023-06-27)重慶城市公園滿塘荷葉綠意濃 焦點(diǎn)日報(bào)
- (2023-06-27)當(dāng)前視訊!云南警方5個(gè)月繳獲毒品6.5噸
- (2023-06-27)魔戒3mod天堂《星空》:Mod的天堂,游戲引擎也不會失望_天天精選
- (2023-06-27)微動態(tài)丨圣誕老人的簡短故事, 圣誕老人的傳說
- (2023-06-27)今日熱議:2023年6月26日ETF黃金最新凈持倉量數(shù)據(jù)
- (2023-06-27)村支書話家鄉(xiāng)新變化丨劉承彪:讓村民端上文化碗,吃上文化飯
- (2023-06-27)越野新能源的絕佳選擇 坦克500 Hi4-T全擎上市 售價(jià)33.5萬元
- (2023-06-27)聚酯持續(xù)上行為哪般?
- (2023-06-27)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)市場監(jiān)管局“企業(yè)開辦+N項(xiàng)服務(wù)”實(shí)現(xiàn)辦事效率再升級
- (2023-06-27)微視頻丨熟悉的陌生人|焦點(diǎn)熱議
- (2023-06-27)視點(diǎn)!上汽集團(tuán):“MG印度公司被當(dāng)?shù)貜?qiáng)行低價(jià)收購”等相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)重背離事實(shí)
- (2023-06-27)我們身邊都有哪些稅?|世界熱聞
- (2023-06-27)建信鑫安回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金分紅公告|當(dāng)前熱聞
- (2023-06-27)顛覆認(rèn)知,曾經(jīng)的巨頭聯(lián)想也要面對凈利潤下滑72%的事實(shí)! 環(huán)球新視野
- (2023-06-27)當(dāng)前關(guān)注:全市中雨 局地大雨
- (2023-06-27)退市紫晶:聘任謝志輝為公司總經(jīng)理 全球即時(shí)看
- (2023-06-27)焦點(diǎn)熱議:馬克龍:如果中美不能達(dá)成一致,一些全球性問題就無法解決
- (2023-06-27)新華社:“村超”不是一夜爆紅,此前他們嘗試了五次 全球熱資訊
- (2023-06-27)豬場常發(fā)疾病共同的病理變化竟然是它......可別忽視了!
- (2023-06-27)房貸逾期還款后征信多久恢復(fù)-天天時(shí)訊
- (2023-06-27)世界觀察:美國父子頂48度高溫徒步旅行 幾小時(shí)后雙雙死亡